Downloads
Name | Typ | Größe | Download |
---|---|---|---|
Datenblatt - Rogers RO4003C und RO4350B - Rev 1.0(233,19 KB, PDF) | 233 KB | Download | |
Datenblatt - Rogers RO4360G2 - Rev 1.0(86,75 KB, PDF) | 87 KB | Download | |
Technologie - HF-Leiterplatten - Rev 240402(50,80 KB, PDF) | 51 KB | Download |
Design rules
Auswahloptionen und Eigenschaften - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Mengen | 1 Stück bis 0,4m² Gesamtfläche | ab 1 Stück |
Lagenanzahl | 1 bis 2 Lagen | bis 8 Lagen |
Materialdicke RO4003C |
0,203mm, 0,3mm; 0,41mm; 0,51mm; 0,81mm; 1,524mm; | 0,203mm; 0,305mm; 0,406mm; 0,508mm; 0,813mm; 1,524mm |
Materialdicke RO4350B |
0,1mm; 0,17mm; 0,254mm; 0,34mm; 0,42mm; 0,51mm; 0,762mm; 1,524mm | 0,168mm; 0,254mm; 0,338mm; 0,422mm; 0,508mm; 0,762mm; 1,524mm |
Materialdicke Panasonic Megtron6 |
nicht möglich | 0,15mm; 0,20mm; 0,30mm; 0,40mm; 0,50mm; 0,925mm |
Materialdicke (4-, 6- und 8-lagig) | nicht möglich | mit o.g. Kernen bis 4mm |
Kupferdicke (1- und 2-lagig) | 35µm | 35µm, 70µm |
Kupferdicke (4-, 6- und 8-lagig) | nicht möglich | außen 35µm, 70µm / innen 18µm, 35µm |
Materialfarbe | weiß | weiß |
Dauerbetriebstemperatur Maximum (Rogers) | ca. 280° C | ca. 280° C |
Dauerbetriebstemperatur Maximum (Magtron6) | ca. 170° C (TG 185° C) | ca. 170° C (TG 185° C) |
Dauerbetriebstemperatur Minimum | ca. -40° C | bis ca. -40° C |
Bestückungsdrucklage | keiner, Top, Bottom, beidseitig | keiner, Top, Bottom, beidseitig |
Lötstopplackfarbe | grün, weiß, schwarz, blau, rot | grün, weiß, schwarz, blau, rot und transparent (individuelle Farbtöne auf Anfrage mit genauem RAL-Farbtonwert) |
Bestückungsdruckfarbe | weiß | schwarz, blau, gelb, rot |
Via-Fülldruck (ohne Kupferverschluss) | möglich | möglich |
Elektrische Prüfung | möglich (Fingertest) | möglich, auch Adapter |
Plugging (mit Kupferverschluss, z.B. für "Via-in-Pad" Technik) | nicht möglich | möglich |
Abziehlack | nicht möglich | Top, Bottom oder beidseitig |
Abfasen | nicht möglich | nicht möglich |
Oberfläche | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch NiAu (ENIG und ENEPIG) | HAL-bleifrei, chemisch Zinn, chemisch NiAu (ENIG und ENEPIG) |
Steckergold | nicht möglich | möglich |
Maximale Leiterplattengröße 1- und 2-lagige HF-Leiterplatten | 430 x 275 mm² | 580 x 420 mm² |
Maximale Leiterplattengröße Multilayer Leiterplatten | nicht möglich | 430 x 275 mm² |
Minimale Leiterplattenfläche vereinzelt | 3cm², kleiner kalkulierbar aber wird im Nutzen gefertigt. | >1cm² <3cm² auf Anfrage |
Minimale Leiterplattenmaße im Ritznutzen | 5 x 5 mm² | 5 x 5 mm² |
Minimale Leiterplattenmaße in Fräsnutzen | 10 x 10 mm², bzw. 1cm² | 10 x 10 mm², bzw. 1cm² |
Minimale Leiterplattenbreite | 5mm | 5mm |
Terminoptionen 1- und 2-lagige HF-Leiterplatten | 5AT, 7AT, 9AT, 12AT | 2AT |
Terminoptionen 4- bis 8-lagige HF-Leiterplatten | nicht möglich | 10AT |
Fräsen | immer | immer |
Ritzen | möglich | möglich |
Sprungritzen | möglich | möglich |
Stanzen | nicht möglich | möglich |
Senkbohrungen | nicht möglich | möglich |
Z-Achse Fräsen / Senkfräsen | nicht möglich | möglich |
Multilayersonderaufbauten | nicht möglich | möglich |
Nutzenfertigung - Starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Ritznutzen | möglich | möglich |
Ritz-Fräsnutzen | möglich | möglich |
Multinutzen (mehr als 1 Layout je Nutzen) | möglich | möglich |
Nutzensetzung (durch LeitOn gewählt) | möglich | möglich |
Nutzensetzung (nach Zeichnung) | möglich | möglich |
DK-Bohrungen (durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Bohrung 35µm (Enddurchmesser) | 0,20mm, Standard ist 0,30mm | 0,15mm |
Kleinste Bohrung 70µm (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,20mm |
Kleinster Restring 35µm | 0,15mm | 0,10mm |
Kleinster Restring 70µm | nicht möglich | 0,12mm |
Erlaubte Bohrgrößen | 0,20mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,15mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
Minimaler Lochabstand 0,20mm bis 2,00mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,40mm | 0,30mm |
Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,50mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,40mm |
Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich, werden gefräst | 1,0mm bis 2,0mm |
Halboffene Durchkontaktierungen an Konturkante | nicht möglich | möglich |
NDK-Bohrungen (nicht durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Bohrung (Enddurchmesser) | 0,60mm | 0,30mm |
Erlaubte Bohrgrößen | 0,60mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten | 0,30mm bis 5,5mm in 0,05mm Schritten |
Kupferfreistellung/Abstand zu Kupfer | 0,20mm | 0,20mm |
Bohrungen >5,5mm | werden gefräst | werden gefräst |
Minimaler Lochabstand zur Außenkontur | 0,50mm | 0,50mm |
Minimaler Lochabstand 0,2mm bis 2,0mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,40mm | 0,40mm |
Minimaler Lochabstand 2,05mm bis 5,5mm Lochdurchmesser (Außenkante zu Außenkante) | 0,50mm | 0,50mm |
Ineinanderlaufende Bohrungen | nicht möglich, werden gefräst | 1,0 bis 2,0mm |
NDK-Bohrungen in Kupferflächen | nicht möglich (werden min. 0,2mm freigestellt) | bei expliziter Mitteilung |
Sacklöcher - starre Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Sacklochdurchmesser (Enddurchmesser) | nicht möglich | 0,30mm |
Kleinstes Aspekt-Ratio | nicht möglich | 1 |
kleinster Restring | nicht möglich | 0,125mm |
Vergrabene Bohrungen - starre Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Enddurchmesser | nicht möglich | 0,20mm |
Fräsungen (nicht durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Innenfräsungen | möglich | möglich |
Kleinste Innenfräsung | 0,70mm | 0,70mm |
Verfügbare Fräsdurchmesser | bis 2,0mm in 0,10mm Schritten | bis 2,2mm in 0,10mm Schritten |
Kleinster Radius (Innenkanten) | 0,35mm | 0,35mm |
Fräsungen (durchkontaktiert) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Innenfräsungen | teilweise möglich | möglich |
Kleinste Innenfräsung | 0,60mm | 0,60mm |
Kantenmetallisierung (außen) | nicht möglich | möglich |
Sonderformen gefräst und durchkontaktiert (innen) | teilweise möglich | möglich |
Verfügbare Fräsdurchmesser (Enddurchmesser) | bis 1,9mm in 0,10mm Schritten | bis 2,1mm in 0,10mm Schritten |
Kleinster Radius (Innenkanten End) DK | 0,30mm | 0,30mm |
Kleinster Restring | 0,20mm | 0,15mm |
Kupferlagen (außen) - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Leiterbahn 18µm | nicht möglich | 0,07mm |
Kleinste Leiterbahn 35µm | 0,10mm; 0,125mm oder 0,15mm | 0,08mm |
Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 18µm | nicht möglich | 0,07mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | 0,10mm; 0,125mm oder 0,15mm | 0,08mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Keinste Bohrpadgröße | 0,50mm bei 0,20mm Bohrungen, Standard ist 0,60mm | 0,38mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenfräsungen | 0,30mm | 0,25mm oder 0,0mm (metallisiert) |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (gefräst) | 0,30mm | 0,25mm oder 0,0mm (metallisiert) |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante (geritzt) | 0,50mm | 0,40mm |
Kupferlagen (innen) - Rogers-Multilayer Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinste Leiterbahn 18µm | nicht möglich | 0,09mm |
Kleinste Leiterbahn 35µm | nicht möglich | 0,10mm |
Kleinste Leiterbahn 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 18µm | nicht möglich | 0,09mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 35µm | nicht möglich | 0,10mm |
Kleinster Leiterbahnabstand 70µm | nicht möglich | 0,15mm |
Kleinste Bohrpadgröße | nicht möglich | 0,40mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Konturkante | nicht möglich | 0,25mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Innenfräsungen | nicht möglich | 0,25mm |
Kleinste Kupferfreistellung zu Bohrungen | nicht möglich | 0,25mm |
Lötstoppmaske - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Schmalste Lötstoppstege (gerade) | 0,12mm | 0,10mm |
Schmalste Lötstoppstege (rund) | 0,075mm | 0,05mm |
Kleinste Größe umlaufend zu Kupferpad | 0,075mm | <0mm |
Schmalste Schriftdicke | 0,25mm | 0,20mm |
Bestückungsdruck - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Schmalste Strichstärke | 0,20mm | 0,15mm |
Kleinster Schriftabstand | 0,20mm | 0,15mm |
Freistellung zu Kupferpads | 0,20mm | 0,15mm |
Karbondruck - starre Leiterplatten | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Kleinster Pad-Abstand | nicht möglich | 0,50mm |
Toleranzen, Werte, Kennzeichnungen & Normen | Onlinekalkulation/Standard | auf explizite Anfrage |
---|---|---|
Max. Abweichung des Bohrungsmittelpunktes zum zeichnerischen Bezugspunkt: | 0,07mm | 0,05mm |
Maximaler Versatz Lötstopplack / Leiterbild: | 0,12mm | 0,075mm |
Lochdurchmesser DK (bis 3mm) | +/-0,10mm | +/-0,05mm |
Lochdurchmesser DK (größer 3mm) | +/-0,12mm | +/-0,10mm |
Lochdurchmesser NDK (bis 6mm) | +/-0,10mm | +/-0,05mm |
Lochdurchmesser DK (größer 6mm) | +/-0,12mm | +/-0,10mm |
Kontur | +/-0,20mm | +/-0,10mm |
Maximaler Versatz Kontur/Leiterbild | +/-0,15mm | +/-0,10mm |
Ritztiefe | +/-0,30mm | +/-0,20mm |
Z-Achse Tiefe | nicht möglich | +/-0,05mm |
Ritzlage /Leiterbild | +/-0,25mm | +/-0,15mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 18µm | nicht möglich | +0/-0,02mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 35µm | +0/-0,03mm | +0/-0,03mm |
Ätztoleranz Leiterdicke 70µm | nicht möglich | +0/-0,05mm |
Materialdickentoleranz | <=1,0mm: +/-15% >1,0mm: +/-10% 1,55mm: 1,6mm +/-10% |
individuell unterschiedlich, bitte anfragen |
Kupferschichtdickentoleranz | +20% / -15% | +/-10% |
Schichtdicke Zinn (chemisch Zinn) | >= 0,7µm | >= 1,0µm |
Schichtdicke Zinn (HAL-bleifrei) | >= 8- bis 10µm, Kanten >0,5µm | >= 8- bis 10µm, Kanten >0,5µm |
Schichtdicke Zinn (HAL-verbleit) | nicht möglich | >= 8- bis 10µm, Kanten >0,5µm |
Chemisch Nickel-Gold für Löten (Nickelschicht) | 2,5µm bis 5µm | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Löten (Goldschicht) | 0,05µm bis 0,075 µm | 0,07µm bis 0,12 µm |
Chemisch Nickel-Palladium-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht) | n4µm bis 8µm | 4µm bis 8µm |
Chemisch Nickel-Palladium-Gold für Golddrahtbonding (Palladiumschicht) | n0,1µm bis 0,3µm | 0,1µm bis 0,3µm |
Chemisch Nickel-Palladium-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht) | n0,02µm bis 0,08µm | 0,02µm bis 0,08µm |
Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Nickelschicht) | nicht möglich | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Golddrahtbonding (Goldschicht) | nicht möglich | 0,4µm bis 0,6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (nickelschicht) | 2,5µm bis 5µm | 3µm bis 6µm |
Chemisch Nickel-Gold für Aludrahtbonding (Goldschicht) | 0,05µm bis 0,075 µm | 0,07µm bis 0,12 µm |
Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Nickelschicht) | nicht möglich | 4µm bis 8µm |
Galv. Steckerleistengold - weich, bondbar (Goldschicht) | nicht möglich | 0,3µm bis 5µm |
Galv. Steckerleistengold - hart (Nickelschicht) | nicht möglich | 4µm bis 8µm |
Galv. Steckerleistengold - hart (Goldschicht) | nicht möglich | 0,8µm bis 5µm |
Schichtdicke Lötstopplack | >15µm | >15µm |
Kupferhülse Leiterdicke 35µm | mindestens 18µm | mindestens 20µm |
Kupferhülse Leiterdicke 70µm | nicht möglich | mindestens 20µm |
Verwindung | max. 1% | max. 0,5% |
Verwölbung | max. 1% | max. 0,5% |
Anfaswinkel | nicht möglich | nicht möglich |
Basismaterial RoHS-konform | ja, immer | ja, immer |
Oberflächen RoHS-konform | ja, immer | Immer, außer wenn explizit "HAL-verbleit" gewählt wurde |
IPC-Norm | IPC-A-600 - Klasse 2 | IPC-A-600 - Klasse 1, 2 oder 3 |
UL-Zulassung der Leiterplatten (UL-Nummer, Logo, Datecode) | nicht möglich | nicht möglich |
UL-Zulassung des Leiterplattenbasismaterials | ja, immer | ja, immer |
Einfügen von Datecode (WW/JJ) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
Einfügen von Herstellerkennzeichen (LeitOn) | möglich, bitte in Bemerkung angeben | möglich, bitte in Bemerkung angeben |
DIN EN ISO 9001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | ja | ja |
DIN EN ISO 14001 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | ja | ja |
DIN EN ISO 16949 Zertifizierung Leiterplattenhersteller | nein | möglich |
Klimaneutraler Betrieb
seit dem Jahr 2021
seit dem Jahr 2021
- CO2-neutral durch Kompensation
- Leiterplatten - außen grün, innen auch
Mitglied im Fachverband Elektronik-Design
- Expertise durch aktiven Austausch
- Expertise durch Schulung und Weiterbildung
ISO-Geprüft vom renommiertesten Auditor Deutschlands
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
- ISO 14001:2015 Umweltmanagement
UL-Zulassungen für diverse Leiterplattentypen
- UL für starre FR4-Leiterplatten
- UL für flexible Leiterplatten
- UL für ALU IMS Leiterplatten